| TNS | 28 | 82 | 2.9 | TNS - Newtown | 1.16 | 6.18 | 12.21 |
| A. Klagenfurt | 19 | 51 | 2.7 | Allerheiligen - A. Klagenfurt | 3.49 | 3.55 | 1.83 |
| Penybont | 27 | 70 | 2.6 | Penybont - Ton Pentre | 1.32 | 5.53 | 5.54 |
| Green Gully | 5 | 12 | 2.4 | Bentleigh Greens - Green Gully | 1.63 | 3.80 | 4.34 |
| Ritzing | 19 | 43 | 2.3 | Schwechat - Ritzing | 3.23 | 3.63 | 1.89 |
| SC Victoria Hamburg | 24 | 53 | 2.2 | SC Victoria Hamburg - Barmbek-Uhlenhorst | 1.79 | 3.75 | 3.49 |
| Melbourne Victory | 21 | 45 | 2.1 | Melbourne Victory - Central Coast Mariners | 1.45 | 4.31 | 6.13 |
| Barmbek-Uhlenhorst | 22 | 46 | 2.1 | SC Victoria Hamburg - Barmbek-Uhlenhorst | 1.79 | 3.75 | 3.49 |
| Sturm Graz (Am) | 19 | 39 | 2.1 | Sturm Graz (Am) - Lafnitz | 2.12 | 3.38 | 2.88 |
| Bentleigh Greens | 5 | 10 | 2.0 | Bentleigh Greens - Green Gully | 1.63 | 3.80 | 4.34 |
| Wiener | 19 | 35 | 1.8 | Wiener - First Vienna | 2.70 | 3.46 | 2.19 |
| Cambrian & Clydach | 23 | 42 | 1.8 | Cambrian & Clydach - Garden Village | 1.80 | 4.00 | 3.25 |
| Kalsdorf | 19 | 34 | 1.8 | ATSV Wolfsberger - Kalsdorf | 4.18 | 3.58 | 1.68 |
| SC Weiz | 19 | 34 | 1.8 | SC Weiz - Vöcklamarkt | 1.36 | 4.31 | 6.78 |
| Parndorf | 19 | 34 | 1.8 | Parndorf - Stegersbach | 1.55 | 3.81 | 4.85 |
| FC Nottingen | 24 | 42 | 1.8 | FC Nottingen - Kaiserslautern II | 2.91 | 3.33 | 2.17 |
| Lippstadt | 20 | 35 | 1.8 | Lippstadt - Roland Beckum | 2.04 | 3.56 | 2.95 |
| BW Linz | 19 | 33 | 1.7 | SAK Klagenfurt - BW Linz | 4.32 | 3.94 | 1.59 |
| Allerheiligen | 19 | 33 | 1.7 | Allerheiligen - A. Klagenfurt | 3.49 | 3.55 | 1.83 |
| Almirante Brown | 7 | 12 | 1.7 | Almirante Brown - Comunicaciones | 1.57 | 3.42 | 5.50 |
| Kaiserslautern II | 23 | 39 | 1.7 | FC Nottingen - Kaiserslautern II | 2.91 | 3.33 | 2.17 |
| Meppen | 26 | 44 | 1.7 | Meppen - BSV Rehden | 2.04 | 3.31 | 3.18 |
| RW Essen | 26 | 44 | 1.7 | RW Essen - Rodinghausen | 1.62 | 3.61 | 4.73 |
| Eltersdorf | 25 | 42 | 1.7 | Eltersdorf - Memmelsdorf | 1.28 | 5.02 | 7.48 |
| Newtown | 28 | 46 | 1.6 | TNS - Newtown | 1.16 | 6.18 | 12.21 |
| Red Star | 24 | 39 | 1.6 | CA Bastia - Red Star | 3.02 | 3.07 | 2.24 |
| Schwechat | 19 | 31 | 1.6 | Schwechat - Ritzing | 3.23 | 3.63 | 1.89 |
| Furth II | 25 | 40 | 1.6 | Bamberg - Furth II | 2.65 | 3.28 | 2.36 |
| Garden Village | 25 | 40 | 1.6 | Cambrian & Clydach - Garden Village | 1.80 | 4.00 | 3.25 |
| Ton Pentre | 19 | 30 | 1.6 | Penybont - Ton Pentre | 1.32 | 5.53 | 5.54 |
No comments:
Post a Comment